weibaozhengshehuibaoxianjijinningjing,zengqiangduichugegongzhongtizaotuixiudejianshihebanli,genju《guangdongshengxiuxiheshehuibaozhengtingduiyubiaozhunchugegongzhongtizaotuixiushenpirenwuyouguantimudegaosu》(yuelaoshe〔2002〕136hao)huading,jiangyixianihezhunchugegongzhongtizaotuixiudezhiyuanmingdantingzhigongshi(xiangjianfujian),gongshishihoudingwei2020nian12yue31rizhi2021nian1yue9ri(gong10tian)。ruoyoueryan,kexiangwojushumianzanyanggaofa。
fujian: nihezhunchugegongzhongtizaotuixiuzhiyuanmingdan(2020niandi6pi)
taiwanbinguo28kaopupingtai
2020nian12yue28ri
fujian
拟核准出格工种提早退休职员名单(2020年第6批)
序号 | 姓名 | 性别 | 诞生日期 | 工品种别 | 工种标准称号 | 出格工种月数 | 单位称号 |
1 | 龙锦泉 | 男 | 1966-09-06 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 219 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
2 | 陈胜 | 男 | 1966-08-27 | 出格沉重膂力休息 | 陆地捕捞海员 | 141 | 广州市陆地渔业公司 |
3 | 李新辉 | 男 | 1969-06-14 | 有毒无害 | 锌钡白制作工 | 101 | 广州树德粉厂 |
4 | 潘林伟 | 男 | 1966-11-23 | 有毒无害 | 船舶拆卸工 | 115 | 广州文冲船坞有限责任公司(广州文冲船坞) |
5 | 黄执坚 | 男 | 1965-12-03 | 出格沉重膂力休息 | 陆地捕捞海员 | 127 | 广州市陆地渔业公司 |
6 | 何锦雄 | 男 | 1966-08-14 | 地面 | 电动装卸机器司机 | 354 | 广州港集团有限公司河南港务分公司 |
7 | 李辉雄 | 男 | 1966-11-15 | 出格沉重膂力休息 | 铁路养路工 | 135 | 广钢铁路运输公司 |
8 | 李建明 | 男 | 1966-08-10 | 低温 | 烧结看火工 | 225 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
9 | 曾汉新 | 男 | 1967-01-20 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 183 | 广州公交加团第二大众汽车有限公司从化分公司 |
10 | 陈敢福 | 男 | 1966-11-11 | 地面 | 电动装卸机器司机 | 192 | 黄浦港务公司 |
11 | 郑从敬 | 男 | 1967-01-10 | 有毒无害 | 封口工 | 134 | 广州市虎头电池集团有限公司、广州电池厂 |
12 | 范锦荣 | 男 | 1966-02-06 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 186 | 广州公交加团第二大众汽车有限公司(广州市第二大众汽车公司) |
13 | 郭焕其 | 男 | 1966-09-26 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 204 | 广州港集团有限公司西基港务分公司 |
14 | 陈锦基 | 男 | 1966-11-03 | 出格沉重膂力休息 | 拖轮海员 | 196 | 广州港引航公司、广州港股份有限公司拖轮分公司 |
15 | 戴桂洪 | 男 | 1966-07-12 | 出格沉重膂力休息 | 轮胎外型成型工 | 123 | 广州轮胎厂 |
16 | 李鉴津 | 男 | 1966-02-28 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 247 | 广州港务局黄埔港务公司 |
17 | 李广周 | 男 | 1966-08-24 | 有毒无害 | 水泥磨工 | 97 | 广东省英德水泥厂 |
18 | 文何元 | 男 | 1966-07-16 | 出格沉重膂力休息 | 人力装卸搬运工 | 147 | 广州广船国际股份有限公司 |
19 | 何广兴 | 男 | 1967-02-14 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 180 | 广州市公交加团第二大众汽车有限公司 |
20 | 吴锦波 | 男 | 1966-09-14 | 有毒无害 | 金属产物喷漆工 | 102 | 万宝集团广州冰箱二厂 |
21 | 汤伟明 | 男 | 1966-09-13 | 出格沉重膂力休息 | 驳船海员 | 228 | 广东省珠江航运公司 |
22 | 张巨波 | 男 | 1966-10-06 | 出格沉重膂力休息 | 公路养路工 | 124 | 广州市面路养护中间南城养护所 |
23 | 梁汉忠 | 男 | 1966-11-17 | 出格沉重膂力休息 | 手工大锤铆工 | 135 | 广州汽锅辅机厂 |
24 | 钟雄辉 | 男 | 1966-11-15 | 有毒无害 | 喷漆工 | 107 | 广州客车厂 |
25 | 潘伟平 | 男 | 1966-05-05 | 低温 | 连铸工 | 109 | 广州钢铁厂 |
26 | 邓炽华 | 男 | 1966-09-07 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 192 | 广州市第二大众汽车公司从化分公司 |
27 | 李耀钿 | 男 | 1966-12-09 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 216 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
28 | 戴嘉庚 | 男 | 1966-12-01 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 259 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
29 | 邓长伟 | 男 | 1966-05-29 | 有毒无害 | 油运海员 | 124 | 中近海运海员办理有限公司广州分公司 |
30 | 韩振威 | 男 | 1966-09-23 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 301 | 广州市第二大众汽车公司增城分公司 |
31 | 王福添 | 男 | 1966-09-21 | 有毒无害 | 电镀镀锌工 | 120 | 广州虎辉照明科技公司 |
32 | 陈俊辉 | 男 | 1966-10-22 | 井下 | 井下工种 | 109 | 广州市第三煤矿 |
33 | 周永国 | 男 | 1966-04-14 | 有毒无害 | 硫酸制作工 | 154 | 广州氮肥厂 |
34 | 利满棠 | 男 | 1966-10-15 | 低温 | 初轧厂钳式吊车工 | 108 | 广州钢铁股份有限公司(广州钢铁厂) |
35 | 张耀德 | 男 | 1966-09-01 | 出格沉重膂力休息 | 陆地捕捞海员 | 145 | 广州市陆地渔业公司 |
36 | 卢锦泉 | 男 | 1966-11-08 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 241 | 广州公交加团第二大众汽车有限公司 |
37 | 陈祥家 | 男 | 1966-11-20 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 180 | 广州公交加团第二大众汽车有限公司 |
38 | 陈继有 | 男 | 1966-08-06 | 低温 | 炼钢350吨吊车工 | 120 | 广州南边钢厂有限公司 |
39 | 陈立辉 | 男 | 1964-09-07 | 地面 | 电动装卸机器司机 | 185 | 广州海运集团菠萝庙船坞、中海产业有限公司菠萝庙船坞 |
40 | 易坚雄 | 男 | 1966-11-08 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 268 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
41 | 杨敏坚 | 男 | 1966-12-03 | 有毒无害 | 压延工、混炼工 | 142 | 广州胶带成品厂 |
42 | 杨志华 | 男 | 1966-09-16 | 有毒无害 | 混炼工、硫化工 | 225 | 广州广橡企业集团有限公司(广州胶管厂) |
43 | 李炳权 | 男 | 1966-11-13 | 有毒无害 | 船舶电焊工 | 120 | 广州造船坞 |
44 | 唐发彪 | 男 | 1966-10-28 | 有毒无害 | 压收工 | 105 | 广州市华南橡胶轮胎公司 |
45 | 宋剑平 | 男 | 1966-08-25 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 236 | 广州市第二大众汽车公司番禺分公司 |
46 | 李镜荣 | 男 | 1966-10-04 | 出格沉重膂力休息 | 驳船海员 | 305 | 广州市华南航运公司 |
47 | 郭兴明 | 男 | 1966-09-10 | 出格沉重膂力休息 | 公路养路工 | 120 | 广州市花都区公路养护所 |
48 | 董伯锡 | 男 | 1966-11-18 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 294 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
49 | 林国东 | 男 | 1966-07-09 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 189 | 广州市第二大众汽车公司 |
50 | 白绍泉 | 男 | 1966-07-15 | 有毒无害 | 纺丝工 | 97 | 广州分解纤维有限公司 |
51 | 伍志清 | 男 | 1966-08-04 | 有毒无害 | 混炼工 | 98 | 广州珠江轮胎有限公司 |
52 | 刘钜炎 | 男 | 1966-12-10 | 低温 | 外型工 | 141 | 广州黄埔造船坞 |
53 | 陈广概 | 男 | 1966-10-11 | 有毒无害 | 容器内电焊工 | 189 | 广州广重企业集团有限公司 |
54 | 李少华 | 男 | 1966-05-21 | 有毒无害 | 氮肥出产操纵工 | 142 | 广东省番禺市处所公营番禺氮肥厂 |
55 | 刘泽安 | 男 | 1965-11-01 | 低温 | 汽锅运转值班工 | 109 | 广州市永大集团公司 |
56 | 万三铁 | 男 | 1966-03-20 | 有毒无害 | 化成工 | 96 | 中国国民束缚军第七四三一工场蓄电池分厂 |
57 | 江伟豪 | 男 | 1966-11-27 | 有毒无害 | 煤气司炉工 | 112 | 广州电缆厂有限公司 |
58 | 邓永祥 | 男 | 1967-01-29 | 低温 | 筑炉工、炉前工 | 108 | 广州紧密锻造厂 |
59 | 黄健配 | 男 | 1966-04-01 | 有毒无害 | 电液工 | 167 | 广州电池厂 |
60 | 林海鸥 | 男 | 1966-05-01 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 232 | 广州长运集团有限公司 |
61 | 魏龙明 | 男 | 1966-10-15 | 出格沉重膂力休息 | 拖船海员 | 181 | 广州港引航公司 |
62 | 冯良桂 | 男 | 1966-09-14 | 低温 | 热轧钢工 | 108 | 广州产业投资控股集团有限公司 |
63 | 蒋新桂 | 男 | 1966-06-09 | 有毒无害 | 贴分解型工 | 105 | 广州珠江轮胎有限公司 |
64 | 徐仕强 | 男 | 1966-07-09 | 有毒无害 | 混炼工 | 125 | 广州珠江轮胎有限公司 |
65 | 江日恩 | 男 | 1966-10-22 | 低温 | 烧结热矿运输工 | 114 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
66 | 王谏娣 | 女 | 1976-09-09 | 有毒无害 | 电镀镀锌工 | 96 | 广州市电筒产业公司七厂 |
67 | 苏德祥 | 男 | 1966-06-21 | 有毒无害 | 制漆工树脂工 | 127 | 广州绝缘资料厂 |
68 | 郝康年 | 男 | 1966-08-08 | 有毒无害 | 硫化工 | 97 | 广州珠江轮胎有限公司(广州轮胎厂) |
69 | 陈石东 | 男 | 1964-11-20 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 241 | 广州南边高速客运有限公司 |
70 | 陈永流 | 男 | 1966-04-17 | 低温 | 反转展转窑、立窑看火工 | 108 | 番禺区凤山实业公司(广东省番禺市磷肥厂) |
71 | 胡显伟 | 男 | 1966-11-26 | 有毒无害 | 混炼工、配料工 | 109 | 广州第一橡胶厂 |
72 | 高仲潜 | 男 | 1966-10-26 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 220 | 广州市第二大众汽车公司 |
73 | 温导政 | 男 | 1966-08-23 | 有毒无害 | 混炼工 | 96 | 广州珠江轮胎有限公司 |
74 | 赖桂和 | 男 | 1965-10-04 | 有毒无害 | 油运海员 | 144 | 广东驳运公司、珠海经济特区华电船务公司 |
75 | 唐广主三 | 男 | 1966-12-16 | 低温 | 炉盖工 | 278 | 广州钢铁厂焦化分厂 |
76 | 姚成机 | 男 | 1966-09-15 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 197 | 广州市第二大众汽车公司增城分公司 |
77 | 余贵菊 | 女 | 1976-07-16 | 有毒无害 | 贴分解型工 | 126 | 广州珠江轮胎有限公司 |
78 | 卢伟明 | 男 | 1966-09-18 | 有毒无害 | 硫化工 | 96 | 广州珠江轮胎有限公司(广州轮胎厂) |
79 | 陈世毫 | 男 | 1964-04-21 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 224 | 广州长运集团有限公司客运分公司 |
80 | 周结芳 | 女 | 1976-09-26 | 有毒无害 | 塑料挤塑工 | 140 | 广州电缆厂有限公司 |
81 | 宋志江 | 男 | 1967-01-04 | 低温 | 均热炉工 | 108 | 广州轧钢厂 |
82 | 林阳 | 男 | 1966-08-04 | 有毒无害 | 脱硫工 | 144 | 广州煤油化工总厂 |
83 | 钟志祥 | 男 | 1966-12-03 | 出格沉重膂力休息 | 拖轮海员 | 180 | 广州港股份有限公司 |
84 | 范秀营 | 男 | 1966-10-07 | 有毒无害 | 无机试剂、无机试剂操纵工 | 96 | 广州化学试剂厂 |
85 | 黄国祥 | 男 | 1966-07-24 | 低温 | 反转展转窑、立窑看火工、质料磨工 | 141 | 广州市花都西方红水泥厂 |
86 | 叶锦坚 | 男 | 1966-06-13 | 有毒无害 | 电镀镀锌工 | 96 | 广州市自行车厂 |
87 | 在世洪 | 男 | 1966-07-27 | 出格沉重膂力休息 | 轮胎外胎成型工 | 192 | 广州珠江轮胎有限公司 |
88 | 肖建湘 | 女 | 1976-10-26 | 有毒无害 | 贴分解型工 | 158 | 广州珠江轮胎有限公司 |
89 | 黎锦权 | 男 | 1966-11-01 | 有毒无害 | 电芯成型工 | 130 | 广州市虎头电池集团有限公司 |
90 | 梁耀洪 | 男 | 1966-04-02 | 有毒无害 | 电焊工 | 102 | 广州港务局新港港务公司 |
91 | 叶相青 | 男 | 1966-12-02 | 有毒无害 | 压延工 | 96 | 广州胶带成品厂 |
92 | 崔金玉 | 男 | 1966-10-07 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 180 | 广州长运集团有限公司 |
93 | 何文周 | 男 | 1966-11-06 | 出格沉重膂力休息 | 驳船海员 | 192 | 广州港务局 |
94 | 邓志威 | 男 | 1966-12-09 | 有毒无害 | 混炼工 | 109 | 广州胶管厂有限公司 |
95 | 黄树权 | 男 | 1967-01-24 | 有毒无害 | 硫化工 | 125 | 广州珠江轮胎有限公司 |
96 | 刘梅珍 | 女 | 1976-12-11 | 有毒无害 | 双氧水制作工 | 126 | 广州市金珠江化学有限公司 |
97 | 黄建明 | 男 | 1966-12-25 | 有毒无害 | 化成工 | 99 | 广州蓄电池企业有限公司 |
98 | 唐邓京 | 男 | 1966-12-28 | 低温 | 焦炉炉上装煤车工、炉前工、炉盖工 | 108 | 广州钢铁厂 |
99 | 杨伟雄 | 男 | 1966-12-09 | 出格沉重膂力休息 | 远程汽车驾驶员 | 250 | 广州公交加团第二大众汽车有限公司客运分公司 |
100 | 徐添永 | 男 | 1966-10-10 | 有毒无害 | 硫化工 | 111 | 广州胶带成品厂 |
101 | 何炳辉 | 男 | 1967-01-06 | 出格沉重膂力休息 | 内燃装卸机器司机 | 180 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
102 | 庾卓雄 | 男 | 1966-12-10 | 出格沉重膂力休息 | 造林工、抚养间伐工 | 133 | 广州市流溪河国度丛林公园办理中间 |
103 | 孟繁力 | 男 | 1966-10-25 | 出格沉重膂力休息 | 驳船海员 | 277 | 广州海运办理局 |
104 | 林志明 | 男 | 1966-09-16 | 出格沉重膂力休息 | 铁线路路工(养路工) | 120 | 羊城铁路总公司韶关工务段 |
105 | 黄炽平 | 男 | 1966-09-14 | 出格沉重膂力休息 | 砌砖工(瓦工) | 149 | 广州市白云第一修建集团公司(广州市白云区第一修建工程公司) |
106 | 余国强 | 男 | 1966-08-14 | 有毒无害 | 油料员 | 120 | 华南蓝天航空油料有限公司 |
107 | 陈文彬 | 男 | 1966-09-29 | 出格沉重膂力休息 | 航道航务工程船海员 | 208 | 广州航道局港航公司 |
108 | 谭利民 | 男 | 1966-10-15 | 有毒无害 | 制丹工 | 96 | 广州蓄电池厂 |
109 | 李汉忠 | 男 | 1966-12-01 | 出格沉重膂力休息 | 砌砖工 | 121 | 广州市白云区第一修建工程公司 |
110 | 钟辉明 | 男 | 1966-11-26 | 有毒无害 | 船舶电焊工 | 128 | 广东省钢布局工程有限公司(广东省航道下渡船坞) |
111 | 王东升 | 男 | 1967-01-05 | 井下 | 井下工种 | 109 | 广东省梅田矿务局 |
112 | 梁志洪 | 男 | 1966-09-16 | 出格沉重膂力休息 | 驳船海员 | 248 | 广州海运(集团)有限公司 |
公然体例: 自动公然